Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1 (2024) | ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О ВОДОРОСЛЯХ РЕКИ ЭМБА (ЖЕМ) АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАХСТАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. К. Джиенбеков, С. Б. Нурашов, Э. С. Саметова, Г. Б. Джумаханова, А. И. Токен | ||
| "... форм охраны биоразнообразия. Они создаются с целью сохранения в природном состоянии типичных или ..." | ||
| № 3 (2025) | Экосистемная роль редких видов папоротника на примере Pteridium aquilinum в восстановлении природных территорий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Васькина | ||
| "... биоразнообразия региона и его важной роли в сохранении экосистемного баланса. ..." | ||
| № 1 (2024) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН DRACOCEPHALUM INTEGRIFOLIUM BUNGE И ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОРОСТКОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ХРАНЕНИЯ В СЕМЕННОМ БАНКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Елубаева, А. Муган, Б. С. Дүкенбаева, С. Д. Саржанова, А. Т. Алғазы | ||
| "... Сохранение биоразнообразия природной флоры Казахстана одна из главных задач Семенного банка, где ..." | ||
| № 2 (2025) | Таксономический состав водорослей реки Шолаканкаты Сырымского района Западно- Казахстанской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Б. Нурашов, Э. С. Саметова, А. К. Джиенбеков | ||
| "... –Казахстанской области. Выявлено 130 видов водорослей, относящихся к 6 отделам: Bacillariophyta – 83 ..." | ||
| № 2 (2025) | Распространение и состав популяций редкого вида Corydalis Semenowii Regel & Herder на территории ГНПП «Көлсай Көлдері» и его сохранение в ботаническом саду города Алматы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Г. Отрадных, И. А. Съедина, Ш. М. Жуматаева | ||
| "... сообществах на территории Государственного национального природного парка «Көлсай Көлдері». Отмечено, что ..." | ||
| № 1 (2024) | СОВРЕМЕННЫЙ ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИТОПЛАНКТОНА НАКОПИТЕЛЯ БЫЛКЫЛДАК В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Аргынбаева, Г. Ж. Орманова | ||
| "... водоросли (4) занимали вторую позицию, эвгленовые (3) и динофитовые (1) встречались единично. Изучение ..." | ||
| № 1 (2024) | АНАЛИЗ СЕМЕЙСТВА ASTERACEAE DUMORT. ФЛОРЫ ТЕРРИТОРИИ АЛАКОЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Г. Запарина, М. У. Айтжан, А. Р. Тулебаева, З. А. Инелова | ||
| "... Актуальность изучения видового состава семейства Asteraceae в Алакольском природном заповеднике ..." | ||
| № 1 (2024) | ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКОБИОТЫ БУХАРСКОГО МИНДАЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «БАБАТАГ», УЗБЕКИСТАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ш. У. Мардонов, Ж. Ж. Журакулов, И. М. Мустафаев | ||
| "... На территории Национального природного парка «Бабатаг» (НППБ) выявлено семь видов грибов ..." | ||
| № 1 (2025) | РЕДКИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА КОКЖАРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА В ПРЕДЕЛАХ ЖОНГАР-АЛАТАУСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Курмантаева, Л. А. Димеева, Ж. С. Нургожанова | ||
| "... пределах Жонгар-Алатауского национального природного парка, выявлено 4 синтаксона с участием редких и ..." | ||
| № 1 (2025) | ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ АЛТАЯ ВО ФЛОРЕ КАТОН-КАРАГАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. А. Болботов, А. И. Шмаков | ||
| "... Статья отражает промежуточные итоги инвентаризации природной флоры КатонКарагайского ..." | ||
| № 1 (2025) | ГЕНОФОНД ЯБЛОНИ СИВЕРСА (MALUS SIEVERSII LЕDЕB. M. ROEM.) ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. С. Мұқан, Г. Т. Ситпаева | ||
| "... комплекса. Рассматриваются возможности и преимущества использования коллекции ex-situ для сохранения и ..." | ||
| № 1 (2024) | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ GAGEA SALISB. В САНГАРДАК-ТУПАЛАНГСКОМ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАЙОНЕ ПО ВЫСОТНЫМ ПОЯСАМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Т. Курбаниязова, З. З. Косимов | ||
| "... уровень видового биоразнообразия ..." | ||
| № 1 (2024) | ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОЗЕЛЕНЕНИИ УЗБЕКИСТАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Хамраева, Е. Е. Темиров | ||
| "... биоразнообразие растений. Путем изучения биологии акклиматизированных новых видов деревьев и кустарников в ..." | ||
| № 1 (2024) | ВИДЫ РОДА EREMURUS, ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ В ТАШКЕНТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Абдуллаев, Е. Е. Темиров, М. Д. Тургинов | ||
| "... сохранение вида в Ташкентском ботаническом саду. ..." | ||
| № 1 (2025) | ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД АСТАНИНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Р. Ражанов, Ч. Б. Канапин, К. Ж. Ахатов | ||
| "... как тля и ложнощитовка. Результаты исследования помогут в разработке мер по сохранению здоровья и ..." | ||
| № 3 (2025) | Техногендiк экожүйелердегі шырғанақтың генетикалық алуандығы | Аннотация похожие документы |
| Л. Ш. Шадманова, А. М. Агынгалиева, А. И. Токен, Г. Т. Ситпаева | ||
| "... долгосрочного выживания вида, поэтому его сохранение и изучение остаётся важной задачей. Облепиха крушиновидная ..." | ||
| № 1 (2025) | РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ВИДОВ РОДА CODONOPSIS WELL. В УЗБЕКИСТАНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Ж. Мавланов | ||
| "... Узбекистане, необходимо проведение целенаправленных исследований, направленных на изучение природных популяций ..." | ||
| № 4 (2025) | Итоги интродукции голосеменных в Главном ботаническом саду г. Алматы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Набиева | ||
| "... наблюдается тенденция к сохранению ритма роста и при смене условий существования. Однако среди них имеются ..." | ||
| 1 - 18 из 18 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)